Đại lý lốp ô tô tại Yên Bái chính hãng giá rất cạnh tranh
Đại lý lốp ô tô tại Yên Bái, Trần Hùng Lào Cai , Yên Bái Và Hà Nội là đại lý chuyên phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại lốp ô tô chính hãng với mọi nhãn hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước được sử dụng cho: ô tô, xe tải, xe du lịch, xe nâng, xe chuyên dụng … tại các khu vực thuộc tỉnh Yên Bái với giá cả rất cạnh tranh.
Sản phẩm lốp ô tô của chúng tôi luôn đảm bảo dung lượng tiêu chuẩn, tuổi thọ cao, chủng loại đa dạng, phục vụ chu đáo,mang lại cho Quý khách hàng sự lựa chọn hoàn hảo nhất.
Với mong muốn là nhà cung cấp lốp ô tô uy tín & chất lượng hàng đầu tại Yên Bái, Trần Hùng Yên Bái, Lào Cai, Hà Nội luôn hướng tới sự hài lòng & tin tưởng của Quý khách để ngày càng đáp ứng tốt hơn mọi nhu cầu.
Để có được những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao nhất, chúng tôi luôn luôn cam kết thực hiện các chiến lược sau:
- Phát triển được chính sách nhân sự nhất quán, đề cao được sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, hình thành văn hoá công ty chuyên nghiệp.
- Xây dựng sự uy tín và quan hệ tin tưởng lâu dài với khách hàng, lợi ích của khách hàng luôn phải được đặt lên hàng đầu.
- Cam kết cung cấp những giải pháp, có hiệu quả nhất cho khách hàng.
Liên hệ ngay, Trung tâm dịch vụ lốp ô tô Lam Sơn luôn cam kết:
- Báo giá lốp cạnh tranh nhất theo từng thời điểm.
- Dịch vụ tư vấn, lắp đặt và cân chỉnh miễn phí.
- Miễn phí giao lốp nội thành hoặc gửi lốp theo xe.
- Sản phẩm lốp chính hãng, mới 100%, date 2020-2021.
- Bảo hành theo tiêu chuẩn hãng lốp ô tô Bridgestone.
Các chương trình khuyến mại hấp dẫn theo từng tháng:
“Khuyến mại thay lốp xe tháng 01/2021” ← click
Dưới đây là bảng giá tham khảo các dòng lốp xe ô tô Bridgestone tại đã bao gồm lắp đặt tại Hà Nội:
STT | MÃ LỐP Ô TÔ | KIỂU HOA (GAI) | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ |
Lốp ô tô Bridgestone dùng Lazang 12 inchs | ||||
1 | 155R12C | R623 | Indonesia | 1,420,000 |
Lốp ô tô Bridgestone dùng Lazang 13 inchs | ||||
2 | 155/65R13 | Techno | Thái Lan | 860,000 |
3 | 155/80R13 | B25A | Indonesia | 1,110,000 |
4 | 165/65R13 | Techno | Indonesia | 860,000 |
5 | 165/70R13 | EP150 | Indonesia | 1,110,000 |
6 | 165/80R13 | B25A | Indonesia | 1,150,000 |
7 | 165R13C | R623 | Indonesia | 1,700,000 |
8 | 175/70R13 | EP150 | Thái Lan | 1,240,000 |
9 | 175/70R13 | Techno | Indonesia | 990,000 |
10 | 175R13C | R623 | Indonesia | 1,700,000 |
11 | 185/70R13 | EP150 | Indonesia | 1,120,000 |
Lốp ô tô Bridgestone dùng Lazang 14 inchs | ||||
12 | 165/65R14 | EP150 | Thái Lan | 1,020,000 |
13 | 175/65R14 | EP150 | Thái Lan | 1,210,000 |
15 | 175/70R14 | EP150 | Thái Lan | 1,320,000 |
16 | 185/60R14 | EP200 | Thái Lan | 1,490,000 |
17 | 185/65R14 | EP200 | Thái Lan | 1,410,000 |
19 | 185/70R14 | EP200 | Thái Lan | 1,340,000 |
20 | 185/80R14 | EP150 | Indonesia | 1,320,000 |
23 | 185R14C | R623 | Indonesia | 1,850,000 |
24 | 195/65R14 | EP150 | Indonesia | 1,440,000 |
25 | 195/70R14 | EP150 | Indonesia | 1,330,000 |
26 | 195R14C | R623 | Indonesia | 2,000,000 |
Lốp ô tô Bridgestone dùng Lazang 15 inchs | ||||
27 | 175/50R15 | EP150 | Indonesia | 1,240,000 |
28 | 175/50R15 | EP150 | Việt nam | 1,190,000 |
29 | 175/55R15 | 050A | Thái Lan | 1,840,000 |
30 | 175/65R15 | ER37 | Thái Lan | 1,660,000 |
31 | 185/55R15 | EP300 | Thái Lan | 1,580,000 |
32 | 185/55R15 | Techno | Indonesia | 1,280,000 |
33 | 185/60R15 | EP300 | Thái Lan | 1,460,000 |
34 | 185/60R15 | T050 | Indonesia | 1,680,000 |
35 | 185/65R15 | EP300 | Thái Lan | 1,490,000 |
36 | 195/55R15 | EP300 | Thái Lan | 1,770,000 |
37 | 195/60R15 | EP300 | Thái Lan | 1,710,000 |
38 | 195/65R15 | EP300 | Thái Lan | 1,580,000 |
39 | 195/65R15 | EP300 | Việt nam | 1,540,000 |
40 | 195/65R15 | ER33 | Thái Lan | 1,810,000 |
41 | 195/65R15 | T050 | Indonesia | 1,720,000 |
42 | 195/70R15C | R624 | Thái Lan | 2,170,000 |
43 | 195/80R15 | D694 | Nhật Bản | 2,540,000 |
44 | 195R15C | R623 | Thái Lan | 2,050,000 |
45 | 205/65R15 | B390 | Indonesia | 1,760,000 |
46 | 205/65R15 | EP300 | Thái Lan | 1,440,000 |
47 | 205/70R15C | R623 | Thái Lan | 1,970,000 |
48 | 205/70R15 | D694 | Nhật Bản | 3,000,000 |
49 | 215/65R15 | EP300 | Thái Lan | 1,890,000 |
50 | 225/70R15C | D684 | Thái Lan | 2,400,000 |
51 | 225/70R15C | Firestone CV40 | Thái Lan | 1,730,000 |
52 | 225/70R15C | R623 | Nhật Bản | 2,830,000 |
53 | 235/70R15 | EP850 | Thái Lan | 2,540,000 |
54 | 235/75R15 | EP850 | Thái Lan | 2,800,000 |
55 | 265/70R15 | D689 | Thái Lan | 3,700,000 |
56 | P235/75R15 | D689 | Indonesia | 2,750,000 |
Lốp ô tô Bridgestone dùng Lazang 16 inchs | ||||
57 | 185/55R16 | ER37 | Thái Lan | 1,840,000 |
58 | 185/55R16 | ER33 | Thái Lan | 1,820,000 |
59 | 185/55R16 | T050 | Indonesia | 1,960,000 |
60 | 195/50R16 | ER33 | Thái Lan | 2,050,000 |
61 | 195/75R16C | R630 | Nhật Bản | 2,300,000 |
62 | 205/55R16 | EP300 | Việt nam | 1,880,000 |
63 | 205/55R16 | ER30 | Nhật Bản | 2,890,000 |
64 | 205/55R16 | ER30 | Thái Lan | 2,350,000 |
65 | 205/55R16 | T050 | Indonesia | 2,140,000 |
66 | 205/60R16 | ER33 | Nhật Bản | 2,430,000 |
67 | 205/60R16 | T050 | Indonesia | 2,210,000 |
68 | 205/65R16 | EP150 | Indonesia | 2,000,000 |
69 | 205/65R16 | EP150 | Việt Nam | 1,800,000 |
70 | 205/65R16 | T050 | Thái Lan | 2,050,000 |
71 | 205R16C | D689 | Thái Lan | 2,810,000 |
72 | 215/60R16 | ER33 | Thái Lan | 2,400,000 |
73 | 215/60R16 | T050 | Indonesia | 2,300,000 |
74 | 215/65R16 | D689 | Nhật Bản | 4,470,000 |
75 | 215/70R16 | EP850 | Thái Lan | 3,180,000 |
76 | 215/70R16 | D687 | Nhật Bản | 3,200,000 |
77 | 215/75R16C | Firestone CV40 | Thái Lan | 1,800,000 |
78 | 215/75R16C | R630 | Nhật Bản | 2,670,000 |
79 | 215/80R16 | D694 | Nhật Bản | 3,670,000 |
80 | 225/55R16 | T050 | Indonesia | 2,680,000 |
81 | 225/60R16 | T050 | Thái Lan | 2,260,000 |
82 | 225/75R16 | D694 | Nhật Bản | 3,900,000 |
83 | 235/60R16 | T050 | Thái Lan | 2,540,000 |
84 | 235/70R16 | EP850 | Thái Lan | 3,390,000 |
85 | 235/80R16 | D689 | Nhật Bản | 3,990,000 |
86 | 245/70R16 | D689 | Thái Lan | 2,750,000 |
87 | 245/70R16 | D840 | Thái Lan | 2,850,000 |
88 | 245/75R16 | D694 | Nhật Bản | 3,990,000 |
89 | 255/70R16 | D684A | Thái Lan | 2,790,000 |
90 | 265/70R16 | D840 | Thái Lan | 3,420,000 |
91 | 265/75R16 | D673 | Nhật Bản | 4,420,000 |
92 | 275/70R16 | D689 | Nhật Bản | 4,280,000 |
93 | 285/75R16 | D673 | Nhật Bản | 4,180,000 |
94 | 700R16 | R200 | Thái lan | 2,540,000 |
95 | 700R16 | R205 | Nhật Bản | 2,540,000 |
96 | P215/60R16 | ER30 | Nhật Bản | 2,800,000 |
Lốp ô tô Bridgestone dùng Lazang 17 inchs | ||||
97 | 215/45R17 | T050 | Indonesia | 2,050,000 |
98 | 215/50R17 | ER33 | Thái Lan | 2,570,000 |
99 | 215/50R17 | T050 | Thái Lan | 2,540,000 |
100 | 215/55R17 | ER33 | Thái Lan | 2,750,000 |
101 | 215/55R17 | T050 | Indonesia | 2,580,000 |
102 | 215/60R17 | T050 | Thái Lan | 2,540,000 |
103 | 225/45R17 | 050A | Nhật Bản | 3,950,000 |
104 | 225/45R17 | T050 | Thái Lan | 2,490,000 |
105 | 225/50R17 | E050 | Nhật Bản | 4,040,000 |
106 | 225/50R17 | T050 | Indonesia | 2,540,000 |
107 | 225/55R17 | T050 | Thái Lan | 2,800,000 |
108 | 225/60R17 | Alenza 01 | Nhật Bản | 3,530,000 |
109 | 225/65R17 | Alenza 01 | Nhật Bản | 3,040,000 |
110 | 225/65R17 | D470 | Thái Lan | 3,080,000 |
111 | 235/45R17 | T050 | Thái Lan | 3,300,000 |
112 | 235/55R17 | T050 | Thái Lan | 3,130,000 |
113 | 235/60R17 | ER30 | Nhật Bản | 3,180,000 |
114 | 235/65R17 | EP850 | Thái Lan | 2,940,000 |
115 | 235/65R17 | ER30 | Nhật Bản | 3,190,000 |
116 | 245/45R17 | E050 | Nhật Bản | 4,040,000 |
117 | 245/45R17 | T050 | Thái Lan | 3,530,000 |
118 | 245/65R17 | D840 | Thái Lan | 3,080,000 |
119 | 255/65R17 | D840 | Thái Lan | 3,290,000 |
120 | 265/65R17 | D684A | Indonesia | 3,220,000 |
121 | 265/65R17 | D684A | Thái Lan | 3,390,000 |
122 | 265/65R17 | D693B | Indonesia | 2,940,000 |
123 | 265/65R17 | D693B | Thái Lan | 2,940,000 |
124 | 275/65R17 | D840 | Nhật Bản | 4,420,000 |
125 | 285/65R17 | D683 | Nhật Bản | 5,890,000 |
Lốp ô tô Bridgestone dùng Lazang 18 inchs | ||||
126 | 225/40R18 | 050A | Nhật Bản | 4,040,000 |
127 | 225/45R18 | ES1 | Nhật Bản | 3,850,000 |
128 | 225/45R18 | T050 | Thái Lan | 3,040,000 |
129 | 225/55R18 | EP850 | Thái Lan | 2,940,000 |
130 | 225/55R18 | D40R | Nhật Bản | 3,630,000 |
131 | 225/60R18 | EP850 | Thái Lan | 3,350,000 |
132 | 225/60R18 | Alenza 01 | Nhật Bản | 3,720,000 |
133 | 235/45R18 | T050 | Thái Lan | 3,490,000 |
134 | 235/50R18 | T050 | Thái Lan | 3,720,000 |
135 | 235/55R18 | Alenza 01 | Nhật Bản | 3,720,000 |
136 | 235/60R18 | Alenza 01 | Nhật Bản | 3,130,000 |
137 | 245/45ZR18 | 050A | Nhật Bản | 5,040,000 |
138 | 255/40R18 | ES1 | Nhật Bản | 4,230,000 |
139 | 255/45R18 | ES1 | Nhật Bản | 4,370,000 |
140 | 255/45R18 | T050 | Thái Lan | 4,460,000 |
141 | 255/55R18 | Alenza 01 | Nhật Bản | 4,230,000 |
142 | 255/55R18 | D400 | Nhật Bản | 4,840,000 |
143 | 255/60R18 | D684A | Thái Lan | 3,630,000 |
144 | 255/60R18 | Alenza 01 | Nhật Bản | 3,850,000 |
145 | 265/60R18 | D684A | Thái Lan | 3,720,000 |
146 | 275/40R18 | 050A | Nhật Bản | 8,170,000 |
147 | 275/40R18 | ES1 | Nhật Bản | 7,730,000 |
Lốp ô tô Bridgestone dùng Lazang 19 inchs | ||||
148 | 225/45R19 | T01A | Nhật Bản | 4,230,000 |
149 | 225/55R19 | Alenza 01 | Nhật Bản | 3,530,000 |
150 | 235/50R19 | Alenza 01 | Nhật Bản | 4,040,000 |
151 | 235/55R19 | EP850 | Nhật Bản | 3,530,000 |
152 | 235/55R19 | Alenza 01 | Nhật Bản | 3,630,000 |
153 | 245/45R19 | ES1 | Nhật Bản | 5,040,000 |
154 | 245/45R19 | T050 | Thái Lan | 4,510,000 |
155 | 245/55R19 | D400 | Nhật Bản | 4,700,000 |
156 | 255/40R19 | ES1 | Nhật Bản | 5,040,000 |
157 | 255/50R19 | Alenza 01 | Nhật Bản | 4,650,000 |
158 | 275/35R19 | 050A | Nhật Bản | 5,220,000 |
159 | 275/40R19 | T050 | Thái Lan | 4,940,000 |
Lốp ô tô Bridgestone dùng Lazang 20 inchs | ||||
160 | 245/45F20 | T005 | Nhật bản | 6,060,000 |
161 | 245/50R20 | Alenza 01 | Nhật Bản | 5,100,000 |
162 | 245/50R20 | D400 | Nhật Bản | 5,040,000 |
163 | 275/40R20 | DHPA | Nhật Bản | 5,540,000 |
(Những size lốp không có trong bảng giá, Quý khách vui lòng liên hệ để chúng tôi có thể hỗ trợ thêm)
Quý khách vui lòng liên hệ trước qua Hotline:
1. Tư vấn lựa chọn lốp Bridgestone và dịch vụ phù hợp nhất.
2. Báo giá sản phẩm lốp chính xác nhất tại thời điểm.
3. Cung cấp “Chương trình khuyến mại” theo từng tháng.
4. Sắp xếp, bố trí phục vụ ngay khi xe đến để Quý không phải đợi lâu.
Tìm hiểu từng sản phẩm: Danh mục lốp Bridgestone
Những ưu thế của Lam Sơn so với những đơn vị khác:
1. Bảng giá các hãng lốp xe du lịch rõ ràng, cạnh tranh:
Giá lốp Michelin Giá lốp Hankook Giá lốp ô tô Pirelli | Giá lốp Continental Giá lốp Dunlop Giá lốp Goodyear |
2. Cùng với các dịch vụ thay mới, chăm sóc lốp chuyên nghiệp:
- Thay lắp mới lốp, cân động kẹp chì lazang
- Cân chỉnh độ chụm, thước lái cho xe.
- Cứu hộ lốp ô tô tận nơi
- Nắn chỉnh, phục hồi Lazang
- Lắp van cảm biến cảnh báo áp suất lốp
- Láng đĩa phanh nhanh gọn, đảm bảo
Đại lý lốp ô tô tại Yên Bái, Trần Hùng Hà Nội rất mong được làm người bạn, đối tác uy tín, tin cậy của Quý khách hàng.
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ MICHELIN
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ BRIDGESTONE
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ KUMHO
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ HANKOOK
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ DUNLOP
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ MAXXIS
- BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ DUNLOP
- BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI DRC ĐÀ NẴNG
- BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI CASUMINA
- BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI BRIDGESTONE
- BẢNG GIÁ LỐP XE NÂNG, XE CẨU, XÚC LẬT
Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!
Thành phố: Yên Bái
Thị xã: Nghĩa Lộ
Huyện: Lục Yên, Mù Cang Chải,Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình,